2025 Women's Soccer Cumulative Statistics
# | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc-rc | gw | pg-pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | white, taylor | 19 | 19 | 1164 | 10 | 8 | 28 | 39 | 0.256 | 20 | 0.513 | 1-0 | 4 | 0-0 |
| 10 | levy, maddie | 19 | 16 | 932 | 6 | 5 | 17 | 33 | 0.182 | 12 | 0.364 | 0-0 | 3 | 0-0 |
| 13 | hauer, anna | 19 | 19 | 1342 | 3 | 5 | 11 | 29 | 0.103 | 6 | 0.207 | 0-0 | 2 | 0-0 |
| 9 | olexa, abbey | 16 | 16 | 765 | 4 | 1 | 9 | 17 | 0.235 | 11 | 0.647 | 0-0 | 2 | 0-0 |
| 21 | respass, ajanae | 18 | 17 | 1074 | 2 | 4 | 8 | 14 | 0.143 | 8 | 0.571 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | arnold, ava | 19 | 19 | 1526 | 2 | 2 | 6 | 19 | 0.105 | 7 | 0.368 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 6 | leoni, maya | 19 | 3 | 747 | 2 | 1 | 5 | 31 | 0.065 | 11 | 0.355 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 18 | effah, kailyn | 16 | 0 | 291 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0.500 | 3 | 0.750 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | ré, alexis | 19 | 2 | 533 | 1 | 1 | 3 | 15 | 0.067 | 6 | 0.400 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | nickel, sophia | 18 | 0 | 460 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0.125 | 5 | 0.625 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | shertzer, olivia | 19 | 19 | 1528 | 0 | 2 | 2 | 18 | 0.000 | 4 | 0.222 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | thompson, layla | 19 | 0 | 460 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0.083 | 6 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | rase, jacey | 17 | 17 | 1412 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0.000 | 2 | 0.222 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 33 | vilain, roxanne | 19 | 19 | 1618 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0.000 | 3 | 0.429 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | akpebu, emily | 10 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 27 | ceaser, isabel | 4 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 0 | herfurth, bailey | 18 | 16 | 1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | ingleton, nyema | 19 | 19 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 29 | johnson, josie | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 37 | koss, gianna | 18 | 2 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | reilly, robin | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | riggins, alicia | 18 | 3 | 602 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.000 | 4 | 0.364 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | ritter, sydney | 12 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 1 | 0.250 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | salama, christina | 6 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | smith, mackenzie | 3 | 3 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | 19 | 209 | 18810 | 36 | 31 | 103 | 272 | 0.132 | 109 | 0.401 | 11-0 | 13 | 0-0 | |
| Opponents | 19 | 321 | 18810 | 18 | 20 | 56 | 154 | 0.117 | 61 | 0.396 | 14-0 | 3 | 0-1 |







