
Main-Gibson-40.jpg
Football Hosts Pro Day
March 31, 2017 01:29 PM | Football
Christian Brown | DL
| 40-Yard Dash | Bench Press (reps) | Vertical Jump (in) | Broad Jump (in) | 3 Cone | 20-Yard Shuttle | 60-Yard Shuttle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.32 | 34 | 26" | 8'5" | 7.89 | 4.64 | -- |
Antonio Crawford | CB
| 40-Yard Dash | Bench Press (reps) | Vertical Jump (in) | Broad Jump (in) | 3 Cone | 20-Yard Shuttle | 60-Yard Shuttle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.51 | -- | 32.5" | -- | 6.81 | 4.08 | 11.21 |
Rasul Douglas | CB
| 40-Yard Dash | Bench Press (reps) | Vertical Jump (in) | Broad Jump (in) | 3 Cone | 20-Yard Shuttle | 60-Yard Shuttle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.57 | -- | -- | -- | -- | -- | 11.40 |
Maurice Fleming | CB
| 40-Yard Dash | Bench Press (reps) | Vertical Jump (in) | Broad Jump (in) | 3 Cone | 20-Yard Shuttle | 60-Yard Shuttle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.51 | 19 | 32" | 9'7" | 6.84 | 4.15 | 11.22 |
Shelton Gibson | WR
| 40-Yard Dash | Bench Press (reps) | Vertical Jump (in) | Broad Jump (in) | 3 Cone | 20-Yard Shuttle | 60-Yard Shuttle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.39 | -- | -- | 10'1" | -- | -- | -- |
Jarrod Harper | S
| 40-Yard Dash | Bench Press (reps) | Vertical Jump (in) | Broad Jump (in) | 3 Cone | 20-Yard Shuttle | 60-Yard Shuttle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.56 | 15 | 32" | 9'11" | 6.72 | 4.13 | 11.22 |
Darrien Howard | DL
| 40-Yard Dash | Bench Press (reps) | Vertical Jump (in) | Broad Jump (in) | 3 Cone | 20-Yard Shuttle | 60-Yard Shuttle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.97 | 26 | 29" | 9'4" | 7.17 | 4.69 | -- |
Skyler Howard | QB
| 40-Yard Dash | Bench Press (reps) | Vertical Jump (in) | Broad Jump (in) | 3 Cone | 20-Yard Shuttle | 60-Yard Shuttle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.64 | -- | 32" | 9'7" | 7.43 | 4.40 | -- |
Nana Kyeremeh | CB
| 40-Yard Dash | Bench Press (reps) | Vertical Jump (in) | Broad Jump (in) | 3 Cone | 20-Yard Shuttle | 60-Yard Shuttle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.57 | 7 | 32" | 10'0" | 6.99 | 4.25 | 11.31 |
Devonte Mathis | WR
| 40-Yard Dash | Bench Press (reps) | Vertical Jump (in) | Broad Jump (in) | 3 Cone | 20-Yard Shuttle | 60-Yard Shuttle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.57 | 11 | 26.5" | 9'3" | 7.03 | 4.33 | 11.93 |
Noble Nwachukwu | DL
| 40-Yard Dash | Bench Press (reps) | Vertical Jump (in) | Broad Jump (in) | 3 Cone | 20-Yard Shuttle | 60-Yard Shuttle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | 31.5" | -- | 7.27 | 4.56 | -- |
Tyler Orlosky | OL
| 40-Yard Dash | Bench Press (reps) | Vertical Jump (in) | Broad Jump (in) | 3 Cone | 20-Yard Shuttle | 60-Yard Shuttle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.32 | -- | 26.5" | 8'6" | 7.91 | 4.81 | -- |
Adam Pankey | OL
| 40-Yard Dash | Bench Press (reps) | Vertical Jump (in) | Broad Jump (in) | 3 Cone | 20-Yard Shuttle | 60-Yard Shuttle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.28 | -- | 28" | 9'5" | 7.83 | 4.64 | -- |
Khairi Sharif | CB
| 40-Yard Dash | Bench Press (reps) | Vertical Jump (in) | Broad Jump (in) | 3 Cone | 20-Yard Shuttle | 60-Yard Shuttle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.64 | 16 | 34.5" | 9'11" | 7.00 | 4.43 | -- |
Rushel Shell III | RB
| 40-Yard Dash | Bench Press (reps) | Vertical Jump (in) | Broad Jump (in) | 3 Cone | 20-Yard Shuttle | 60-Yard Shuttle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.65 | -- | -- | 9'4" | 7.06 | 4.15 | 11.63 |
Daikiel Shorts Jr. | WR
| 40-Yard Dash | Bench Press (reps) | Vertical Jump (in) | Broad Jump (in) | 3 Cone | 20-Yard Shuttle | 60-Yard Shuttle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.57 | 16 | 33.5" | 10'4" | 7.13 | 4.33 | 11.82 |
Jeremy Tyler | S
| 40-Yard Dash | Bench Press (reps) | Vertical Jump (in) | Broad Jump (in) | 3 Cone | 20-Yard Shuttle | 60-Yard Shuttle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.70 | 11 | 32.5" | 9'4" | 6.94 | 4.19 | 11.56 |
Sean Walters | LB
| 40-Yard Dash | Bench Press (reps) | Vertical Jump (in) | Broad Jump (in) | 3 Cone | 20-Yard Shuttle | 60-Yard Shuttle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.83 | 15 | 29" | 9'5" | 7.02 | 4.24 | 12.12 |
Nate Gabriel | April 8
Wednesday, April 08
Coach Rod West | April 8
Wednesday, April 08
Coach Rich Rodriguez | April 8
Wednesday, April 08
Ryan Ward | April 6
Monday, April 06










