Radford vs West Virginia
Radford
(1-4)

1
Final
4

West Virginia
(7-1)
Doubles
#1 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| ABRAMS, Julia / STEPHENS, Michaela | 2 | 0 |
| Kucharova, Michaela / Nagato, Momoko | 4 | UF |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| BATTH, Ameek / MURPHY, Brooke | 1 |
| Dodik, Maja / Bordereau, Maya | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| SMOLDER, Lexi / BRANDOW, Emily | 1 |
| Chang, Ting-Pei / Alexis , Love-Star | 6 |
Order Of Finish: 3, 2
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| ABRAMS, Julia | 6 | 6 |
| Alexis , Love-Star | 4 | 4 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| STEPHENS, Michaela | 4 | 4 |
| Bordereau, Maya | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| SMOLDER, Lexi | 3 | 3 |
| Nagato, Momoko | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| BRANDOW, Emily | 2 | 1 |
| Dodik, Maja | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| EKANEM, Rachel | 0 | 0 |
| Chang, Ting-Pei | 6 | UF |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| MURPHY, Brooke | 6 | UF |
| Wassick, Catherine | 2 | 0 |
Order Of Finish: 4, 3, 2, 1







