Kansas vs West Virginia
Kansas
((7-12, 4-6 Big 12))
.png&width=200&height=200&type=webp)
5
Final
2

West Virginia
((13-9, 2-8 Big 12))
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Mulville, Gracie / Titova, Maria | 6 |
| Kucharova, Michaela / Nagato, Momoko | 1 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Janse Van Vuuren, H / Kubo, Kyoka | 6 |
| Chang, Ting-Pei / Dodik, Maja | 4 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Massey, Jocelyn / Adams, Jasmine | 4 |
| Bossi, Camilla / Bordereau, Maya | 6 |
Order Of Finish: 1, 3, 2
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Mulville, Gracie | 6 | 6 |
| Bossi, Camilla | 3 | 3 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Titova, Maria | 77 | 6 |
| Alexis , Love-Star | 63 | 2 |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Janse Van Vuuren, H | 6 | 2 | 6 |
| Nagato, Momoko | 2 | 6 | 3 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Kubo, Kyoka | 6 | 6 |
| Bordereau, Maya | 0 | 4 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Massey, Jocelyn | 3 | 2 |
| Kucharova, Michaela | 6 | 6 |
#6 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Gagoshidze, Tamari | 6 | 2 | 09 |
| Lipatova, Tatiana | 1 | 6 | 111 |
Order Of Finish: 1, 4, 3, 2, 5, 6







