Mount St. Mary's vs West Virginia
Mount St. Mary's
()

1
 Final 
6

West Virginia
()
Doubles
#1 doubles  | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 
| Policare, Amber / Pescatore, Bella | 4 | UF | 
| Kucharova, Michaela / Nagato, Momoko | 4 | UF | 
#2 doubles  | |
|---|---|
| Final | 1 | 
| Alvarez-Storni, Ana / Barney, Adriana | 1 | 
| Hsieh, Pei-Ju / Dodik, Maja | 6 | 
#3 doubles  | |
|---|---|
| Final | 1 | 
| Papadopoulou, V. / Liang, Shirley | 4 | 
| Bossi, Camilla / Wassick, Catherine | 6 | 
Order Of Finish: 2, 3
Singles
#1 singles  | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 
| Papadopoulou, V. | 3 | 3 | 
| Bossi, Camilla | 6 | 6 | 
#2 singles  | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 
| Policare, Amber | 0 | 0 | 
| Kucharova, Michaela | 6 | 6 | 
#3 singles  | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 
| Liang, Shirley | 4 | 1 | 
| Nagato, Momoko | 6 | 6 | 
#4 singles  | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 
| Pescatore, Bella | 4 | 5 | 
| Dodik, Maja | 6 | 7 | 
#5 singles  | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 
| Barney, Adriana | 0 | 0 | 
| Hsieh, Pei-Ju | 6 | 6 | 
#6 singles  | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 
| Alvarez-Storni, Ana | 6 | 7 | 
| Wassick, Catherine | 3 | 5 | 
Order Of Finish: 2, 3, 1, 4, 5







