Michigan State (Women's) vs West Virginia University
Michigan State (Women's)
((7-2))

4
Final
3

West Virginia University
((6-6))
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Nicole Stephens / Ayshe Can | 63 |
| Bossi, Camilla / Chang, Ting-Pei | 77 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Mary Lewis / Maja Pietrowicz | 6 |
| Kovick, Kendall / Kucharova, Michaela | 4 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Charlotte Gisclon / Dagmar Zdrubecka | 1 |
| Bovolskaia, Anastasiia / Lipatova, Tatiana | 6 |
Order Of Finish: 3, 2, 1
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Mary Lewis | 6 | 6 |
| Kovick, Kendall | 1 | 3 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Nicole Stephens | 718 | 6 |
| Chang, Ting-Pei | 616 | 3 |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Maja Pietrowicz | 6 | 5 | 6 |
| Bovolskaia, Anastasiia | 3 | 7 | 1 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ayshe Can | 4 | 4 |
| Lipatova, Tatiana | 6 | 6 |
#5 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Lauren Lemonds | 5 | 78 | 6 |
| Kucharova, Michaela | 7 | 66 | 2 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Charlotte Gisclon | 63 | 4 |
| Bossi, Camilla | 77 | 6 |
Order Of Finish: 1, 4, 6, 3, 2, 5







