Iowa State vs West Virginia University
Iowa State
(9-3)

5
Final
2

West Virginia University
(7-1)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Cancini, Maty / Chang, Ting-Pei | 6 |
| Courteau , Anne-Sophie / Lyman, Kat | 2 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Naklo, Thasaporn / Hsieh, Christin | 6 |
| Bovolskaia, Anastasiia / Duran, Sofia | 3 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Kezuka, Chie / Timakova, Margarita | 3 |
| Caputo, Giovanna / Roc, Nicole | 6 |
Order Of Finish: 1, 3, 2
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Naklo, Thasaporn | 6 | 6 |
| Bovolskaia, Anastasiia | 4 | 3 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Cancini, Maty | 6 | 7 |
| Courteau , Anne-Sophie | 1 | 5 |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Hsieh, Christin | 4 | 6 | 6 |
| Caputo, Giovanna | 6 | 4 | 2 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Chang, Ting-Pei | 3 | 3 |
| Lyman, Kat | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Kezuka, Chie | 6 | 6 |
| Roc, Nicole | 3 | 1 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Timakova, Margarita | 5 | 2 |
| Duran, Sofia | 7 | 6 |
Order Of Finish: 1, 4, 2, 3, 5, 6







