2025 Women's Soccer Cumulative Statistics
# | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc-rc | gw | pg-pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | white, taylor | 17 | 17 | 1032 | 10 | 8 | 28 | 36 | 0.278 | 19 | 0.528 | 1-0 | 4 | 0-0 |
| 10 | levy, maddie | 17 | 14 | 810 | 6 | 3 | 15 | 33 | 0.182 | 12 | 0.364 | 0-0 | 3 | 0-0 |
| 13 | hauer, anna | 17 | 17 | 1206 | 2 | 5 | 9 | 26 | 0.077 | 5 | 0.192 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 9 | olexa, abbey | 14 | 14 | 658 | 4 | 1 | 9 | 13 | 0.308 | 9 | 0.692 | 0-0 | 2 | 0-0 |
| 19 | arnold, ava | 17 | 17 | 1346 | 2 | 2 | 6 | 18 | 0.111 | 7 | 0.389 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 21 | respass, ajanae | 16 | 15 | 943 | 1 | 4 | 6 | 9 | 0.111 | 4 | 0.444 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | leoni, maya | 17 | 3 | 679 | 2 | 1 | 5 | 31 | 0.065 | 11 | 0.355 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 18 | effah, kailyn | 14 | 0 | 254 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0.667 | 3 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | ré, alexis | 17 | 2 | 484 | 1 | 1 | 3 | 15 | 0.067 | 6 | 0.400 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | nickel, sophia | 17 | 0 | 436 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0.125 | 5 | 0.625 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | shertzer, olivia | 17 | 17 | 1348 | 0 | 2 | 2 | 18 | 0.000 | 4 | 0.222 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | thompson, layla | 17 | 0 | 416 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0.083 | 6 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | rase, jacey | 17 | 17 | 1412 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0.000 | 2 | 0.222 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 33 | vilain, roxanne | 17 | 17 | 1438 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.000 | 3 | 0.500 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | akpebu, emily | 9 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 27 | ceaser, isabel | 4 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 0 | herfurth, bailey | 16 | 14 | 1324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | ingleton, nyema | 17 | 17 | 1443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 29 | johnson, josie | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 37 | koss, gianna | 16 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | reilly, robin | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | riggins, alicia | 16 | 3 | 533 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.000 | 4 | 0.364 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | ritter, sydney | 12 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 1 | 0.250 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | salama, christina | 6 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | smith, mackenzie | 3 | 3 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | 17 | 187 | 16830 | 34 | 29 | 97 | 254 | 0.134 | 101 | 0.398 | 8-0 | 12 | 0-0 | |
| Opponents | 17 | 283 | 16830 | 13 | 14 | 40 | 126 | 0.103 | 47 | 0.373 | 13-0 | 2 | 0-1 |







